| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81142 | 31/01/2026 | valentinaaraujo1 | Emanuelle Araújo | 201945 | Direito Administrativo | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81143 | 31/01/2026 | Gustavo Adolfo Mugica | Antonio Filho | 219490 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81144 | 31/01/2026 | Gabriel Maia de Oliveira | Bárbara Meireles | 476479 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81145 | 31/01/2026 | Gabriel Maia de Oliveira | Antonio Filho | 473619 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81146 | 31/01/2026 | homerobarros1997 | Marcelo Eustáquio | 420108 | TI - Engenharia de Software | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81147 | 31/01/2026 | TATHYANA SALES | Ingrid Linden | 473616 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81148 | 31/01/2026 | Daniel De Deus E Silva De Godoi | Denise Rodrigues | 107546 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81149 | 31/01/2026 | Karen Nakazato | Marcelo Eustáquio | 467708 | TI - Segurança da Informação | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81150 | 31/01/2026 | EDUARDO PARACÊNCIO | Jovelina Linhares | 415488 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81151 | 31/01/2026 | IAGO MARTINS FRAZAO | Marco Antonio | 474853 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81152 | 31/01/2026 | VALDIR DOS SANTOS | Breno Rocha | 472082 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81153 | 31/01/2026 | Gabriel Maia de Oliveira | Nilson Assis | 472675 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81154 | 31/01/2026 | Juliane Lima | Melzac Amaro | 477046 | Direito Administrativo, TI - Gestão e Governança de TI | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81155 | 31/01/2026 | juliaocontabeis | Regys Rezende | 475113 | Controle Externo, Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81156 | 31/01/2026 | Edimilson Torres de Oliveira Neto | Jovelina Linhares | 415488 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81157 | 31/01/2026 | CRISTIANE BONAT TREVISAN | Marco Antonio | 475979 | Ciências Políticas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81158 | 31/01/2026 | RAYENE Araújo de Carvalho Costa | Regina Celle | 114647 | Direito Administrativo | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81159 | 31/01/2026 | Geovani Sousa Silva 025 | Daniel Veiga | 239156 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81162 | 31/01/2026 | Elaine dos Anjos | Regys Rezende | 474858 | Contabilidade Pública | Cebraspe (Cespe) | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81163 | 31/01/2026 | Bianca Amorim | Ingrid Linden | 473616 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81164 | 31/01/2026 | Janiele Sergio silva | Melzac Amaro | 464592 | TI - Gestão e Governança de TI | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81166 | 31/01/2026 | Jane Caroline Guimarães | Ana Carolina Rauta | 111878 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81167 | 31/01/2026 | davidnunes7 | Daniel Veiga | 408769 | Direito Tributário | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81168 | 31/01/2026 | EUNICE OLIVEIRA | Ingrid Linden | 473616 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81169 | 31/01/2026 | Eduardo Freitas Santana Filho | Ana Carolina Rauta | 474056 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81170 | 31/01/2026 | Celia Melzani | Ingrid Linden | 224677 | Direitos Humanos | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81171 | 31/01/2026 | Maiara Miranda Barbosa Lima | Denise Rodrigues | 184230 | Direito Penal, Direito Processual Penal, Legislação Penal e Processual Penal Especial | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81173 | 31/01/2026 | Vanessa Moraes | Antonio Filho | 230300 | Direito Administrativo, Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 49714 | 31/03/2022 | 06/04/2022 | GUILHERME RIBEIRO PECANHA | Leonardo Leal | 92109 | Direito Tributário | ESAF | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49771 | 31/03/2023 | 06/04/2023 | jonathan_peixoto | Rebeca Correa | 135910 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49918 | 31/03/2023 | 06/04/2023 | LEONARDO VASCONCELOS | Lorena Alcântara | 139103 | Auditoria Privada | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 36514 | 31/03/2024 | cleanedantas20 | -Definir- | 279627 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Prezado aluno, A redação está sendo devolvida, pois o envio foi duplicado. Atte., Equipe Você Concursado | ||
| 36515 | 31/03/2024 | 05/04/2024 | cleanedantas20 | Thaís Cardoso | 279627 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 36516 | 31/03/2024 | 05/04/2024 | Giovani | Luciana Guedes | 273734 | Segurança e Saúde no Trabalho (SST) | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 36517 | 31/03/2024 | 01/04/2024 | camila.d.ferro17 | Rejane Barcelos | 273718 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 36518 | 31/03/2024 | 07/04/2024 | jeffersonribeiro.rj | Bruno Marques | 277727 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 36519 | 31/03/2024 | nataliapiau | -Definir- | 253410 | Direito do Trabalho | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Prezado aluno, A redação está sendo devolvida, pois o texto é diferente do que pede o enunciado da questão. Para que sua redação não seja avaliada com nota zero (fuga ao tema), solicitamos que seja enviada a partir da questão correta da Biblioteca de Discursivas. Como temos mais de 20.000 questões cadastradas, não pudemos deduzir a qual tema sua redação se refere. Caso tenha alguma dúvida em relação ao envio da redação para correção, pedimos que veja a aula no curso "Orientações para a Correção". Persistindo a dúvida, entre em contato com o nosso atendimento via whatsapp (61 99859-6069) Atte., Equipe Você Concursado | ||
| 36520 | 31/03/2024 | 05/04/2024 | carolsld | Thaís Cardoso | 279627 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 36521 | 31/03/2024 | 05/04/2024 | caladi | Thaís Cardoso | 279627 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 36522 | 31/03/2024 | 06/04/2024 | rafiutes | Melzac Amaro | 286241 | Direito do Trabalho | Cesgranrio | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 36523 | 31/03/2024 | 05/04/2024 | juliabritobsb | Ana Carolina Rauta | 265635 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 36524 | 31/03/2024 | 03/04/2024 | renattolps | Klinger de Souza | 253410 | Direito do Trabalho | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 36525 | 31/03/2024 | 06/04/2024 | mathbernardo | Daniel Veiga | 268275 | Economia e Finanças Públicas | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 36526 | 31/03/2024 | 03/04/2024 | rl.beto.lorenzoni | Thaís Cardoso | 270931 | Direito Sanitário e Saúde | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 36527 | 31/03/2024 | 05/04/2024 | joycerobertamatias | Thaís Cardoso | 279627 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 36528 | 31/03/2024 | 07/04/2024 | andre_curiati | Melzac Amaro | 287758 | Legislação Específica das Agências Reguladoras | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 36529 | 31/03/2024 | 02/04/2024 | Lucas Castro Avelar | Caroline Mendes | 238611 | Direito Penal | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 36530 | 31/03/2024 | 02/04/2024 | rogeriovilela1979 | Vinicius Costa | 270921 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 36531 | 31/03/2024 | 04/04/2024 | Alvaro | Ana Carolina Rauta | 273721 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 36532 | 31/03/2024 | 05/04/2024 | alexandro.bb.moura | Leonardo Leal | 129860 | Contabilidade Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.
