| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80390 | 21/01/2026 | 26/01/2026 | Ricardo dos Santos Mendes | Giovanna Rocha | 109500 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80394 | 21/01/2026 | 26/01/2026 | Juliana Trindade | Ana Carolina Rauta | 111878 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80398 | 21/01/2026 | 26/01/2026 | Eduardo Freitas Santana Filho | Ana Carolina Rauta | 111878 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80401 | 21/01/2026 | 23/01/2026 | erika silva | Raquel F | 474523 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80407 | 21/01/2026 | 28/01/2026 | b.caze | Marco Antonio | 474853 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80430 | 22/01/2026 | 27/01/2026 | Janaina Maria Amazonas Rodrigues | Ana Carolina Rauta | 111878 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80441 | 22/01/2026 | 23/01/2026 | Talita Evelyn Paulino da Silva | Jovelina Linhares | 415488 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80444 | 22/01/2026 | 27/01/2026 | Miriam Jacob | Raquel F | 472663 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80452 | 22/01/2026 | 28/01/2026 | Gabriela Silva de Lima | Ingrid Linden | 473616 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80457 | 22/01/2026 | 28/01/2026 | nara cysneiros | Bárbara Meireles | 472675 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80458 | 22/01/2026 | 27/01/2026 | Rosiane Caroline Cardoso Bicalho | Carla Ventura | 474523 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80466 | 22/01/2026 | 28/01/2026 | Clara Maciel | Marcelo Eustáquio | 472708 | TI - Banco de Dados | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80467 | 22/01/2026 | 23/01/2026 | Sofia Quiroga | Jovelina Linhares | 415488 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80476 | 22/01/2026 | 28/01/2026 | maiara pereira lopes | Carla Ventura | 474523 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80490 | 22/01/2026 | 23/01/2026 | GLENDA ROCHA | Breno Rocha | 472082 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80492 | 22/01/2026 | 28/01/2026 | Rosiane Caroline Cardoso Bicalho | Ingrid Linden | 473616 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80496 | 22/01/2026 | 28/01/2026 | Janiele Sergio silva | Breno Rocha | 253245 | Controle Externo | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80499 | 22/01/2026 | 24/01/2026 | marilIviamelo | Antonio Filho | 472911 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80502 | 22/01/2026 | 23/01/2026 | Adrielia Carvalho | Jovelina Linhares | 415488 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80516 | 22/01/2026 | 28/01/2026 | Adriano Morais | Bárbara Meireles | 474845 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80517 | 22/01/2026 | 28/01/2026 | Elyson Angelo Leite | Ingrid Linden | 473616 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80527 | 23/01/2026 | 28/01/2026 | Lucas França | Nilson Assis | 472675 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80535 | 23/01/2026 | 26/01/2026 | juarez.odj | Jovelina Linhares | 415488 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80537 | 23/01/2026 | juarez.odj | -Definir- | 415488 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Prezado aluno, Estamos devolvendo a redação, pois a solicitação foi duplicada. A outra redação foi encaminhada ao professor responsável pela correção. | ||
| 80541 | 23/01/2026 | 29/01/2026 | Rogerio Vieira dos Reis | Melzac Amaro | 464592 | TI - Gestão e Governança de TI | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80543 | 23/01/2026 | 28/01/2026 | NATHALIA Eugênio | Breno Rocha | 472082 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80544 | 23/01/2026 | 28/01/2026 | Adrielia Carvalho | Carla Ventura | 474523 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80548 | 23/01/2026 | 28/01/2026 | alinedourado99 | Raquel F | 372011 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80552 | 23/01/2026 | 28/01/2026 | Rodrigo José Oliveira Freitas | Ingrid Linden | 473616 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80557 | 23/01/2026 | 28/01/2026 | Guilherme Teixeira | Nilson Assis | 472675 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80558 | 23/01/2026 | 28/01/2026 | Carlos Eduardo de Carvalho Vargas | Nilson Assis | 472675 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80570 | 23/01/2026 | 29/01/2026 | Levi da Silva Ramos Júnior | Regina Maria | 415266 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80571 | 23/01/2026 | 29/01/2026 | Luana Batista da silva | Nilson Assis | 472675 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80572 | 23/01/2026 | 26/01/2026 | LUKAS DE MACEDO | Daniel Veiga | 107134 | Auditoria Governamental e Controle, Auditoria Privada | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80574 | 23/01/2026 | 28/01/2026 | José Antônio | Bárbara Meireles | 474698 | Legislação das Casas Legislativas, Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80577 | 23/01/2026 | 29/01/2026 | Breno Xavier | Nilson Assis | 472675 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80580 | 23/01/2026 | 29/01/2026 | Vinicius Lopes Simoes | Marcelo Eustáquio | 475336 | TI - Gestão e Governança de TI, TI - Auditoria, Licitações e Contratos de TI | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80581 | 24/01/2026 | 28/01/2026 | Juliana Duarte de La-Rocque Martins | Ana Carolina Rauta | 111878 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80582 | 24/01/2026 | 30/01/2026 | Bruno Garcia Silva | Ingrid Linden | 473283 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80583 | 24/01/2026 | 28/01/2026 | Monique Alves Peniche | Jovelina Linhares | 415488 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80584 | 24/01/2026 | 28/01/2026 | Laiane Martins Barbosa | Ana Carolina Rauta | 111878 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80585 | 24/01/2026 | 29/01/2026 | Emerson Silva de oliveira | Antonio Filho | 474901 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80586 | 24/01/2026 | 29/01/2026 | Elaine dos Anjos | Breno Rocha | 473475 | Contabilidade Pública | Cebraspe (Cespe) | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80589 | 24/01/2026 | 29/01/2026 | joelmakeka | Nilson Assis | 472675 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80593 | 24/01/2026 | 28/01/2026 | Cláudio Ayala Marajala | Raquel F | 109440 | Direito Administrativo, Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80596 | 24/01/2026 | 29/01/2026 | Janiele Sergio silva | Melzac Amaro | 464592 | TI - Gestão e Governança de TI | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80597 | 24/01/2026 | Juliane Lima | Melzac Amaro | 109445 | Direito Administrativo, TI - Auditoria, Licitações e Contratos de TI | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 80598 | 24/01/2026 | 29/01/2026 | Anna Cristina Moreira de Melo | Bárbara Meireles | 474845 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80599 | 24/01/2026 | 29/01/2026 | Vinicius Euripdes de araujo | Carla Ventura | 474523 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80600 | 24/01/2026 | 28/01/2026 | Henrique Rosek | Jovelina Linhares | 415488 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.
