| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49715 | 10/09/2022 | 16/09/2022 | gustavomdgc | Yasmyne Petini | 140870 | Legislação Tributária dos Municípios e do Distrito Federal | RBO | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49744 | 21/09/2022 | 27/09/2022 | Janine Oliveira Marques | Yasmyne Petini | 92109 | Direito Tributário | ESAF | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49745 | 29/09/2022 | 04/10/2022 | Janine Oliveira Marques | Yasmyne Petini | 119220 | Direito Tributário | Cebraspe (Cespe) | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49746 | 14/09/2022 | 20/09/2022 | Janine Oliveira Marques | Yasmyne Petini | 142369 | Legislação Tributária Federal | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49747 | 18/10/2022 | 24/10/2022 | Janine Oliveira Marques | Yasmyne Petini | 122098 | Direito Tributário | FGV | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49749 | 22/11/2022 | 27/11/2022 | Janine Oliveira Marques | Yasmyne Petini | 155214 | Direito Tributário | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49750 | 04/11/2022 | 09/11/2022 | Janine Oliveira Marques | Yasmyne Petini | 154339 | Direito Tributário | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49751 | 21/01/2023 | 27/01/2023 | Janine Oliveira Marques | Yasmyne Petini | 189218 | Direito Tributário | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49803 | 24/01/2023 | 30/01/2023 | Juliana de Almeida Nogueira | Yasmyne Petini | 187350 | Legislação Tributária dos Estados e do Distrito Federal | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49897 | 21/09/2022 | 27/09/2022 | Larissa Ferreira | Yasmyne Petini | 155610 | Direito Constitucional | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49898 | 29/09/2022 | 04/10/2022 | Larissa Ferreira | Yasmyne Petini | 157497 | Direito Constitucional | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49904 | 17/12/2022 | 20/12/2022 | Larissa Ferreira | Yasmyne Petini | 180575 | Direito Tributário | IADES | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49905 | 02/12/2022 | 06/12/2022 | Larissa Ferreira | Yasmyne Petini | 152154 | Direito Tributário | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49910 | 04/02/2023 | 10/02/2023 | Larissa Ferreira | Yasmyne Petini | 185105 | Legislação Tributária dos Municípios e do Distrito Federal | IADES | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49960 | 22/01/2023 | 26/01/2023 | luca.d.signorelli | Yasmyne Petini | 122098 | Direito Tributário | FGV | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49986 | 16/11/2022 | 22/11/2022 | Lucas | Yasmyne Petini | 136504 | Direito Tributário | RBO | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49990 | 17/12/2022 | 20/12/2022 | Lucas | Yasmyne Petini | 156681 | Direito Tributário | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 49998 | 18/03/2023 | 22/03/2023 | Lucas | Yasmyne Petini | 195162 | Legislação Tributária dos Estados e do Distrito Federal | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 50296 | 09/02/2023 | 15/02/2023 | tadachinishida | Yasmyne Petini | 154339 | Direito Tributário | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 50304 | 30/04/2023 | 05/05/2023 | tadachinishida | Yasmyne Petini | 113615 | Legislação Tributária dos Estados e do Distrito Federal | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 50335 | 01/02/2023 | 07/02/2023 | victor.fogao.1997 | Yasmyne Petini | 180575 | Direito Tributário | IADES | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 50377 | 01/10/2022 | 06/10/2022 | ygor.o.vidal | Yasmyne Petini | 140239 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 90 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 50449 | 17/03/2023 | 22/03/2023 | brunolmfig | Yasmyne Petini | 198823 | Comércio Internacional e Legislação Aduaneira | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 50468 | 21/01/2023 | 27/01/2023 | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA | Yasmyne Petini | 189238 | Legislação Tributária dos Estados e do Distrito Federal | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 50491 | 04/02/2023 | 10/02/2023 | ggg | Yasmyne Petini | 123624 | Comércio Internacional e Legislação Aduaneira | ESAF | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 50553 | 04/04/2022 | 05/04/2022 | lih.monteiiro | Yasmyne Petini | 138961 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 50557 | 25/08/2022 | 31/08/2022 | Lucas | Yasmyne Petini | 122313 | Direito Tributário | Cebraspe (Cespe) | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 50559 | 09/09/2022 | 14/09/2022 | Lucas | Yasmyne Petini | 155214 | Direito Tributário | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 50563 | 31/12/2022 | 06/01/2023 | Lucas | Yasmyne Petini | 108064 | Direito Tributário | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 50564 | 07/01/2023 | 12/01/2023 | Lucas | Yasmyne Petini | 171745 | Direito Tributário | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 50598 | 16/11/2022 | 22/11/2022 | RAQUEL BETANIA MENEZES | Yasmyne Petini | 170924 | Direito Tributário | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 50612 | 22/08/2022 | 25/08/2022 | samyanricardo | Yasmyne Petini | 144782 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 50615 | 24/03/2023 | 30/03/2023 | tadachinishida | Yasmyne Petini | 195162 | Legislação Tributária dos Estados e do Distrito Federal | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.
