| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81216 | 01/02/2026 | Bárbara de Alencar dos Santos | -Definir- | 477049 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81217 | 01/02/2026 | Raquel Sampaio | -Definir- | 476486 | Ciências Políticas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81219 | 01/02/2026 | rayana.domingos | -Definir- | 472663 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81220 | 01/02/2026 | RENAN EUFRAUSINO | -Definir- | 472082 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81221 | 01/02/2026 | Beatriz Pinatti | -Definir- | 473214 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81223 | 01/02/2026 | Letícia Magarão | -Definir- | 476227 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81224 | 01/02/2026 | MARCO CHUNG | -Definir- | 415488 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81225 | 01/02/2026 | EUNICE OLIVEIRA | -Definir- | 477053 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81226 | 01/02/2026 | Caroline Quintao barbosa | -Definir- | 224677 | Direitos Humanos | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81227 | 01/02/2026 | juarez.odj | -Definir- | 473214 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81228 | 01/02/2026 | Gabriel Martins de Andrade | -Definir- | 454896 | TI - Infraestrutura | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81229 | 01/02/2026 | Roger Cordeiro | -Definir- | 472675 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81230 | 01/02/2026 | Rogerio Vieira dos Reis | -Definir- | 475336 | TI - Gestão e Governança de TI, TI - Auditoria, Licitações e Contratos de TI | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81231 | 01/02/2026 | MARCO CHUNG | -Definir- | 474698 | Legislação das Casas Legislativas, Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81232 | 01/02/2026 | ROBSON COSTA DANTAS | -Definir- | 114647 | Direito Administrativo | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81233 | 01/02/2026 | ROBSON COSTA DANTAS | -Definir- | 308819 | Direito Administrativo | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81234 | 01/02/2026 | Júlio DORNELAS | -Definir- | 474523 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81236 | 01/02/2026 | Marcello Silva Santos | -Definir- | 475336 | TI - Gestão e Governança de TI, TI - Auditoria, Licitações e Contratos de TI | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81238 | 01/02/2026 | Ana carolina Lima | -Definir- | 473283 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81239 | 01/02/2026 | LAIANE MARA BORGES ERNESTO | -Definir- | 415488 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81240 | 01/02/2026 | LAIANE MARA BORGES ERNESTO | -Definir- | 472082 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81241 | 01/02/2026 | rocha.vitor7 | -Definir- | 415112 | Direito Processual Civil | FCC | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81242 | 01/02/2026 | ADRIEL ALBERTO | -Definir- | 107134 | Auditoria Governamental e Controle, Auditoria Privada | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81244 | 01/02/2026 | ADRIEL ALBERTO | -Definir- | 454896 | TI - Infraestrutura | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81245 | 01/02/2026 | sofia corrêa | -Definir- | 472675 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81250 | 01/02/2026 | carinemariani | -Definir- | 415488 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81251 | 01/02/2026 | Vanessa Moraes | -Definir- | 400013 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81252 | 01/02/2026 | carinemariani | -Definir- | 472082 | Legislação das Casas Legislativas | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81253 | 01/02/2026 | SILVIA ROCHA | -Definir- | 205333 | Controle Externo, Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81254 | 01/02/2026 | Vanessa Moraes | -Definir- | 403150 | Direito Processual Civil, Direito Constitucional | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81255 | 01/02/2026 | victória Cristina Santos | -Definir- | 474523 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81256 | 01/02/2026 | Fabio Gomes de Oliveira | -Definir- | 109445 | Direito Administrativo, TI - Auditoria, Licitações e Contratos de TI | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| 81257 | 01/02/2026 | Francisco Forte | -Definir- | 146312 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.
