| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80351 | 21/01/2026 | 22/01/2026 | LUIZ MACHADO | Jovelina Linhares | 415488 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80458 | 22/01/2026 | 27/01/2026 | Rosiane Caroline Cardoso Bicalho | Carla Ventura | 474523 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80659 | 25/01/2026 | 27/01/2026 | Efineias Stroppa dos Santos | Tatiana Penido | 227367 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80663 | 25/01/2026 | 29/01/2026 | Juliana Duarte de La-Rocque Martins | Antonio Filho | 472911 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 80726 | 26/01/2026 | 27/01/2026 | pedromendesleao | Hanne Krempi | 92363 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.
