ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47463 | 26/11/2024 | 30/11/2024 | thiagoolib | Antonio Filho | 356299 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47464 | 26/11/2024 | 29/11/2024 | alissons183 | Marco Antonio | 174680 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47465 | 26/11/2024 | 29/11/2024 | daiane.lp | Thaís Cardoso | 372490 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47468 | 26/11/2024 | 29/11/2024 | filipefjv | Melzac Amaro | 110761 | Contabilidade Geral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47469 | 26/11/2024 | 30/11/2024 | julia.dlcarvalho | Antonio Filho | 356299 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47474 | 26/11/2024 | 03/12/2024 | alinerariane | Bárbara Meireles | 365502 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47475 | 26/11/2024 | 02/12/2024 | julia.dlcarvalho | Ingrid Linden | 342932 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47476 | 26/11/2024 | 02/12/2024 | albuquerquebaracho | Ingrid Linden | 342932 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47477 | 26/11/2024 | 02/12/2024 | albuquerquebaracho | Regina Celle | 346416 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47479 | 26/11/2024 | 03/12/2024 | mariana.arrais.adv | Regina Maria | 349174 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47481 | 26/11/2024 | 03/12/2024 | aldiceiadutraf | Regina Celle | 346416 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47482 | 26/11/2024 | 03/12/2024 | karinasouzaa597 | Denise Rodrigues | 387058 | Direito Civil | Cebraspe (Cespe) | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47483 | 26/11/2024 | 04/12/2024 | rafael01costa | Marcelo Eustáquio | 390181 | TI - Engenharia de Software | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47486 | 26/11/2024 | 03/12/2024 | sarettapereira | Bárbara Meireles | 356299 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47489 | 26/11/2024 | 03/12/2024 | debora.dornelas | Denise Rodrigues | 115331 | Direito Civil | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47490 | 26/11/2024 | 02/12/2024 | brunavfk | Melzac Amaro | 360158 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47498 | 26/11/2024 | 02/12/2024 | debora.dornelas | Caroline Mendes | 329251 | Direito Civil | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47501 | 26/11/2024 | 30/11/2024 | eritoniofigueiredo | Antonio Filho | 349174 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47502 | 26/11/2024 | 29/11/2024 | fmazaro | Carla Ventura | 388768 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47503 | 26/11/2024 | 29/11/2024 | camillafernanda212 | Hanne Krempi | 391306 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | IBFC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47504 | 26/11/2024 | 02/12/2024 | solcijr | Ingrid Linden | 342932 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47508 | 26/11/2024 | 28/11/2024 | raphaserodio1 | Jovelina Linhares | 219490 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47511 | 26/11/2024 | 02/12/2024 | leonardo.janson | Regys Rezende | 363352 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47513 | 26/11/2024 | 30/11/2024 | victorspvh | Antonio Filho | 349174 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47514 | 26/11/2024 | 02/12/2024 | victorspvh | Emanuelle Araújo | 335855 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47516 | 26/11/2024 | 03/12/2024 | victorspvh | Bárbara Meireles | 356299 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47519 | 26/11/2024 | 29/11/2024 | graceifce | Thaís Cardoso | 355745 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47520 | 26/11/2024 | 03/12/2024 | Concurseiro Desfocado | Bárbara Meireles | 356299 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47525 | 26/11/2024 | 29/11/2024 | phfzanini | Marco Antonio | 134831 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47526 | 26/11/2024 | 02/12/2024 | Alexandre LS | Emanuelle Araújo | 335855 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47527 | 26/11/2024 | lsnazevedo | Regys Rezende | 363352 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
47528 | 26/11/2024 | 03/12/2024 | maria.gilmara569 | Denise Rodrigues | 387058 | Direito Civil | Cebraspe (Cespe) | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47531 | 26/11/2024 | victorspvh | Regys Rezende | 363352 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
47534 | 26/11/2024 | 02/12/2024 | biancaamorimrr | Emanuelle Araújo | 93728 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47535 | 26/11/2024 | 02/12/2024 | tatianne.tps2 | Regys Rezende | 363352 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47536 | 26/11/2024 | 29/11/2024 | nara_pan | Marco Antonio | 365503 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
47537 | 26/11/2024 | 29/11/2024 | oliveira.math00 | Hanne Krempi | 122739 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Selecon | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
38965 | 26/11/2023 | 01/12/2023 | riquemario | Giovanna Rocha | 107350 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
38966 | 26/11/2023 | 01/12/2023 | mupdagosta | Giovanna Rocha | 197547 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
38967 | 26/11/2023 | 01/12/2023 | isabel.souto13 | Giovanna Rocha | 212393 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
38968 | 26/11/2023 | yuricprado | -Definir- | 126094 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
38969 | 26/11/2023 | 29/11/2023 | lindomeiamneves | Ingrid Linden | 229109 | Direito Constitucional | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42648 | 26/11/2023 | 01/12/2023 | Zaira | Hanne Krempi | 240949 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42671 | 26/11/2023 | 29/11/2023 | viniciusferreiraesbell | Ana Carolina Rauta | 240567 | Direito Administrativo | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42672 | 26/11/2023 | 01/12/2023 | Elenir | Melzac Amaro | 104083 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 50 | Peça Técnica ou Prática | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42673 | 26/11/2023 | 02/12/2023 | alex | Denise Rodrigues | 142058 | Direito Penal | FGV | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42674 | 26/11/2023 | 29/11/2023 | viniciusferreiraesbell | Ana Carolina Rauta | 144795 | Contabilidade Pública | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42675 | 26/11/2023 | 01/12/2023 | larissa_diogenes | Stanley Ribeiro | 245178 | Legislação das Casas Legislativas | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42676 | 26/11/2023 | 30/11/2023 | Andressa | Mateus Araújo | 247444 | Legislação das Casas Legislativas | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42677 | 26/11/2023 | 30/11/2023 | diegomattjie | Ingrid Linden | 229109 | Direito Constitucional | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.