ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42678 | 26/11/2023 | 30/11/2023 | Marcelo | Mateus Araújo | 235609 | Legislação das Casas Legislativas | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42679 | 26/11/2023 | 01/12/2023 | sophia--borges | Marco Antonio | 104091 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42680 | 26/11/2023 | 02/12/2023 | marco_mlucena | Daniel Veiga | 241200 | Direito Administrativo | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
42681 | 26/11/2023 | 01/12/2023 | sophia--borges | Melzac Amaro | 240936 | Ciências Políticas | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42682 | 26/11/2023 | 29/11/2023 | sophia--borges | Ingrid Linden | 229109 | Direito Constitucional | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42683 | 26/11/2023 | 30/11/2023 | aldenirapm | Daniel Veiga | 226018 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42684 | 26/11/2023 | 01/12/2023 | riquemario | Giovanna Rocha | 107350 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42685 | 26/11/2023 | 29/11/2023 | mgallotti90 | Ana Carolina Rauta | 145529 | Contabilidade Geral | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42686 | 26/11/2023 | 01/12/2023 | Camila | Thaís Cardoso | 202431 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42687 | 26/11/2023 | 02/12/2023 | Geovanna | Daniel Veiga | 223365 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42688 | 26/11/2023 | 01/12/2023 | Professora | Marco Antonio | 104091 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42689 | 26/11/2023 | 28/11/2023 | Paloma | Ingrid Linden | 247488 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42690 | 26/11/2023 | 01/12/2023 | Andrine | Stanley Ribeiro | 237212 | Ciências Políticas | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42691 | 26/11/2023 | 29/11/2023 | patricia.joyce.1596 | Ingrid Linden | 229109 | Direito Constitucional | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42692 | 26/11/2023 | 01/12/2023 | mupdagosta | Giovanna Rocha | 197547 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42694 | 26/11/2023 | 01/12/2023 | isabel.souto13 | Giovanna Rocha | 212393 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42695 | 26/11/2023 | 02/12/2023 | hilldamoura | Luciana Guedes | 220681 | Direito Constitucional | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42696 | 26/11/2023 | 29/11/2023 | Livia | Ana Carolina Rauta | 209390 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42697 | 26/11/2023 | 02/12/2023 | Aloisio | Denise Rodrigues | 212843 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42698 | 26/11/2023 | 01/12/2023 | Victor | Thaís Cardoso | 109429 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42699 | 26/11/2023 | 01/12/2023 | Gabriel | Melzac Amaro | 231285 | Administração de Recursos Materiais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42700 | 26/11/2023 | 30/11/2023 | h6pedro | Mateus Araújo | 247444 | Legislação das Casas Legislativas | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42701 | 26/11/2023 | 01/12/2023 | Michel | Melzac Amaro | 230744 | Ciências Políticas | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42702 | 26/11/2023 | 01/12/2023 | mdugoguimaraes | Marcelo Eustáquio | 224682 | Economia e Finanças Públicas | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42703 | 26/11/2023 | 29/11/2023 | Livia | Ana Carolina Rauta | 209390 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42704 | 26/11/2023 | 28/11/2023 | Leandro | Ana Carolina Rauta | 127294 | Direito Constitucional | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42705 | 26/11/2023 | 01/12/2023 | yuricprado | Daniel Oliveira | 126094 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42706 | 26/11/2023 | 01/12/2023 | Michel | Stanley Ribeiro | 245178 | Legislação das Casas Legislativas | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42707 | 26/11/2023 | 28/11/2023 | yuricprado | Ana Carolina Rauta | 144794 | Direito Constitucional | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42708 | 26/11/2023 | yuricprado | -Definir- | 126094 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
42709 | 26/11/2023 | 02/12/2023 | Ruth | Melzac Amaro | 240936 | Ciências Políticas | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42711 | 26/11/2023 | 02/12/2023 | michelegreuel | Thaís Cardoso | 99071 | Auditoria Governamental e Controle | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42712 | 26/11/2023 | 29/11/2023 | ldi | Stanley Ribeiro | 227261 | Legislação das Casas Legislativas | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42713 | 26/11/2023 | 29/11/2023 | lindomeiamneves | Ingrid Linden | 229109 | Direito Constitucional | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42714 | 26/11/2023 | 01/12/2023 | Isa | Hanne Krempi | 207207 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42715 | 26/11/2023 | 01/12/2023 | cliomaira | Hanne Krempi | 240949 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 50 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
42716 | 26/11/2023 | 02/12/2023 | Pablo | Luciana Guedes | 220681 | Direito Constitucional | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25580 | 26/10/2024 | 29/10/2024 | uadsson | Antonio Filho | 329251 | Direito Civil | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25581 | 26/10/2024 | 29/10/2024 | Luan | Lorena Dardeau | 303271 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25582 | 26/10/2024 | 30/10/2024 | gastaldi.daiane | Marcelo Eustáquio | 155224 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25583 | 26/10/2024 | 30/10/2024 | desireecardoso.dc | Regina Maria | 335784 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25585 | 26/10/2024 | 30/10/2024 | car.los-tr | Evelin Piazzoli | 366907 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | IBFC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25586 | 26/10/2024 | 26/10/2024 | anthonymaurer97 | Nilson Assis | 263248 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25588 | 26/10/2024 | 30/10/2024 | polianaajr | Ingrid Linden | 346416 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25589 | 26/10/2024 | 31/10/2024 | lulumonteiro00 | Ingrid Linden | 93002 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25590 | 26/10/2024 | 28/10/2024 | mln71marlonantunes | Tatiana Penido | 191976 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25591 | 26/10/2024 | 30/10/2024 | deciomdrt | Ingrid Linden | 363352 | Direito Eleitoral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25592 | 26/10/2024 | 30/10/2024 | lorenalvesantos | Daniel Veiga | 378721 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25593 | 26/10/2024 | 30/10/2024 | kassyogyn | Emanuelle Araújo | 126415 | Enfermagem | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
25594 | 26/10/2024 | 30/10/2024 | matheustoguchi3 | Regys Rezende | 372011 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.