| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59739 | 04/07/2025 | 08/07/2025 | Windy Soares | Tatiana Penido | 114643 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 52516 | 04/03/2025 | 10/03/2025 | Wiltiana Maria Sousa do Nascimento | Rebeca Correa | 151351 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 53179 | 13/03/2025 | 18/03/2025 | Wiltiana Maria Sousa do Nascimento | Lorena Dardeau | 92800 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 53742 | 21/03/2025 | 29/03/2025 | Wiltiana Maria Sousa do Nascimento | Evelin Piazzoli | 341601 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FCC | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 66097 | 11/10/2025 | 15/10/2025 | wilson sozim | Nilson Assis | 444186 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 34405 | 24/04/2024 | 30/04/2024 | Wilsão! | Reynaldo Assunção | 270930 | Direito do Trabalho | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 33772 | 02/05/2024 | 07/05/2024 | willis José rodrigues | Yasmyne Petini | 248600 | Auditoria Privada | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 34928 | 18/04/2024 | 24/04/2024 | willis José rodrigues | Daniel Veiga | 185829 | Economia e Finanças Públicas | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 35578 | 11/04/2024 | 17/04/2024 | willis José rodrigues | Leonardo Leal | 226037 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 36330 | 03/04/2024 | 09/04/2024 | willis José rodrigues | Yasmyne Petini | 263240 | Legislação Tributária dos Estados e do Distrito Federal | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 36917 | 27/03/2024 | 02/04/2024 | willis José rodrigues | Daniel Oliveira | 218353 | Contabilidade Geral | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 38357 | 08/03/2024 | 13/03/2024 | willis José rodrigues | Daniel Veiga | 273713 | Direito Tributário | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 38493 | 25/04/2024 | 01/05/2024 | willis José rodrigues | Daniel Oliveira | 201449 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 40828 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | willis José rodrigues | Daniel Veiga | 268288 | Legislação Tributária dos Estados e do Distrito Federal | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41398 | 01/02/2024 | 06/02/2024 | willis José rodrigues | Thaís Cardoso | 87582 | Contabilidade Geral | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41618 | 25/01/2024 | 30/01/2024 | willis José rodrigues | Ingrid Linden | 122245 | Direito Tributário | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41783 | 18/01/2024 | 24/01/2024 | willis José rodrigues | Mateus Araújo | 107580 | Contabilidade Geral | Cebraspe (Cespe) | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 41932 | 11/01/2024 | 15/01/2024 | willis José rodrigues | Lorena Alcântara | 139103 | Auditoria Privada | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 42109 | 31/12/2023 | 05/01/2024 | willis José rodrigues | Luciana Guedes | 252741 | Direito Constitucional | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 39641 | 05/03/2024 | 12/03/2024 | willianeidans | Luciana Guedes | 270930 | Direito do Trabalho | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 40837 | 13/02/2024 | 19/02/2024 | willianeidans | Thaís Cardoso | 112538 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 50655 | 19/01/2025 | 22/01/2025 | williana.grhiazi | Regina Maria | 100637 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 27172 | 05/08/2024 | 09/08/2024 | Willian.dsantos97 | Mateus Torres Campos | 353176 | Auditoria Privada | Instituto AOCP | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 27612 | 29/07/2024 | 02/08/2024 | Willian.dsantos97 | Yasmyne Petini | 113545 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Instituto AOCP | 15 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 66417 | 15/10/2025 | 21/10/2025 | Willian Bonfim | Thaís Cardoso | 440707 | Administração Geral e Pública | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 67714 | 29/10/2025 | 04/11/2025 | Willian Bonfim | Nilson Assis | 448118 | Auditoria Governamental e Controle | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 33580 | 07/05/2024 | 14/05/2024 | Willian | Denise Rodrigues | 111022 | Direito Administrativo | Vunesp | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 34450 | 23/04/2024 | 29/04/2024 | Willian | Reynaldo Assunção | 306034 | Direito do Trabalho | Cesgranrio | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 35483 | 13/04/2024 | 19/04/2024 | Willian | Luciana Guedes | 289928 | Direito do Trabalho | Cesgranrio | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 36430 | 01/04/2024 | 08/04/2024 | Willian | Ingrid Linden | 289928 | Direito do Trabalho | Cesgranrio | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 36506 | 01/04/2024 | 07/04/2024 | Willian | Melzac Amaro | 286241 | Direito do Trabalho | Cesgranrio | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 36576 | 31/03/2024 | Willian | -Definir- | 277727 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | 45 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Prezado aluno, A redação está sendo devolvida, pois o texto é diferente do que pede o enunciado da questão. Para que sua redação não seja avaliada com nota zero (fuga ao tema), solicitamos que seja enviada a partir da questão correta da Biblioteca de Discursivas. Como temos mais de 20.000 questões cadastradas, não pudemos deduzir a qual tema sua redação se refere. Caso tenha alguma dúvida em relação ao envio da redação para correção, pedimos que veja a aula no curso "Orientações para a Correção". Persistindo a dúvida, entre em contato com o nosso atendimento via whatsapp (61 99859-6069) Atte., Equipe Você Concursado | ||
| 36948 | 26/03/2024 | 01/04/2024 | Willian | Denise Rodrigues | 273737 | Direito do Trabalho | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 37017 | 25/03/2024 | 31/03/2024 | Willian | Thaís Cardoso | 282856 | Ciências Sociais | Cesgranrio | 40 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 37755 | 16/03/2024 | 21/03/2024 | Willian | Denise Rodrigues | 273737 | Direito do Trabalho | Cesgranrio | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 39243 | 25/09/2023 | 28/09/2023 | Willian | Giovanna Rocha | 132897 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 39412 | 02/08/2023 | 07/08/2023 | Willian | Giovanna Rocha | 110950 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 44774 | 25/09/2023 | 28/09/2023 | Willian | Giovanna Rocha | 132897 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45547 | 18/08/2023 | 25/08/2023 | Willian | Vinicius Costa | 216731 | Engenharia Civil e Auditoria de Obras | Vunesp | 20 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45671 | 10/08/2023 | 16/08/2023 | Willian | Thaís Cardoso | 213380 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 45792 | 02/08/2023 | 07/08/2023 | Willian | Giovanna Rocha | 110950 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 75746 | 01/12/2025 | 06/12/2025 | Willian | Emanuelle Araújo | 450834 | Administração Geral e Pública | FGV | 60 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 67297 | 25/10/2025 | 30/10/2025 | Williams Pereira dos Reis | Murilo Coelho | 433171 | Economia e Finanças Públicas | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 68739 | 05/11/2025 | 11/11/2025 | Williams Pereira dos Reis | Antonio Filho | 435323 | Direito Administrativo | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 70044 | 13/11/2025 | 18/11/2025 | Williams Pereira dos Reis | Hanne Krempi | 440299 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 71906 | 20/11/2025 | 26/11/2025 | Williams Pereira dos Reis | Murilo Coelho | 449255 | Economia e Finanças Públicas | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 74286 | 27/11/2025 | 01/12/2025 | Williams Pereira dos Reis | Jovelina Linhares | 460875 | Administração Geral e Pública | FGV | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26532 | 18/08/2024 | 21/08/2024 | williamflongo | Denise Rodrigues | 155224 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 26692 | 11/08/2024 | 16/08/2024 | williamflongo | Carla Ventura | 355745 | Direito Administrativo | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| 29829 | 22/06/2024 | 26/06/2024 | william.marques2016 | Giovanna Rocha | 107171 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Cebraspe (Cespe) | 30 | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||
| ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.
