ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28282 | 18/07/2024 | 23/07/2024 | rodrigo_vilaca | Bruno Marques | 100188 | Segurança e Saúde no Trabalho (SST) | FCC | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
30149 | 17/06/2024 | 23/06/2024 | bicicletavermelha15 | Rejane Barcelos | 273721 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
30325 | 14/06/2024 | 17/06/2024 | fernanda.acoliveira | Regina Celle | 94232 | Administração Geral e Pública | Cebraspe (Cespe) | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
30359 | 13/06/2024 | 18/06/2024 | giselebps | Bárbara Meireles | 293224 | Administração Geral e Pública | Cesgranrio | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
33598 | 07/05/2024 | rosangellaaline | -Definir- | 93980 | TI - Segurança da Informação | IESES | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | Motivo da recusa: Prezado aluno, A redação está sendo devolvida, pois o texto é diferente do que pede o enunciado da questão. Para que sua redação não seja avaliada com nota zero (fuga ao tema), solicitamos que seja enviada a partir da questão correta da Biblioteca de Discursivas. Como temos mais de 20.000 questões cadastradas, não pudemos deduzir a qual tema sua redação se refere. Ressaltamos que o aluno só conseguirá reenviar se estiver com a matrícula ativa. Caso tenha alguma dúvida em relação ao envio da redação para correção, pedimos que veja a aula no curso "Orientações para a Correção". Persistindo a dúvida, entre em contato com o nosso atendimento via whatsapp (61 99859-6069) Atte., Equipe Você Concursado | |||
33794 | 02/05/2024 | 09/05/2024 | railaine_santos | Natália Corvello | 95964 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | CE/MPE-GO | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
37858 | 14/03/2024 | 20/03/2024 | reheidtmann | Bruno Marques | 96234 | Segurança e Saúde no Trabalho (SST) | Vunesp | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
39129 | 18/10/2023 | 23/10/2023 | asdebiagi | Giovanna Rocha | 105529 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
39230 | 26/09/2023 | 02/10/2023 | Beatriz | Giovanna Rocha | 92670 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
40340 | 22/02/2024 | 29/02/2024 | Daniele | Bruno Marques | 92934 | Medicina do Trabalho | FCC | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
40382 | 21/02/2024 | 27/02/2024 | Daniele | Luciana Guedes | 95595 | Segurança e Saúde no Trabalho (SST) | FCC | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
40944 | 11/02/2024 | 18/02/2024 | Pamela | Bruno Marques | 88284 | Agronomia (Engenharia Agronômica) | Cebraspe (Cespe) | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
41089 | 08/02/2024 | 15/02/2024 | emrgusto | Melzac Amaro | 264902 | Legislação Específica das Agências Reguladoras | Cebraspe (Cespe) | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
41127 | 07/02/2024 | 14/02/2024 | Daniele | Luciana Guedes | 100827 | Segurança e Saúde no Trabalho (SST) | Vunesp | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
41428 | 31/01/2024 | 06/02/2024 | Mariana | Thaís Cardoso | 264897 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Instituto Consulplan | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
42078 | 03/01/2024 | 08/01/2024 | Sérgio | Mateus Araújo | 91341 | Direito Administrativo | Cesgranrio | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
42143 | 29/12/2023 | 04/01/2024 | RAQUEL BETANIA MENEZES | Mateus Araújo | 91341 | Direito Administrativo | Cesgranrio | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
42226 | 20/12/2023 | 26/12/2023 | Giovani | Bruno Marques | 88082 | Direito Constitucional | Cesgranrio | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
42264 | 17/12/2023 | 23/12/2023 | Lucas | Marcelo Eustáquio | 87657 | TI - Gestão e Governança de TI | Cebraspe (Cespe) | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
42270 | 16/12/2023 | 20/12/2023 | jacsondepaulo | Mateus Araújo | 91341 | Direito Administrativo | Cesgranrio | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
42307 | 11/12/2023 | 14/12/2023 | larathayane.adm | Mateus Araújo | 91341 | Direito Administrativo | Cesgranrio | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
42322 | 10/12/2023 | 14/12/2023 | Giovani | Mateus Araújo | 91341 | Direito Administrativo | Cesgranrio | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
42325 | 10/12/2023 | 17/12/2023 | Livia | Ingrid Linden | 91341 | Direito Administrativo | Cesgranrio | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
42953 | 19/11/2023 | 24/11/2023 | Lucas | Marcelo Eustáquio | 94008 | TI - Engenharia de Software | FCC | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
44062 | 18/10/2023 | 23/10/2023 | asdebiagi | Giovanna Rocha | 105529 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
44249 | 12/10/2023 | 19/10/2023 | anacs_2007 | Bruno Marques | 102637 | Direito Constitucional | IBDH | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
44668 | 28/09/2023 | 05/10/2023 | AMANDA | Bruno Marques | 93968 | Psicologia | FCC | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
44707 | 26/09/2023 | 02/10/2023 | gprata47 | Rebeca Correa | 92670 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
44723 | 26/09/2023 | 02/10/2023 | Beatriz | Giovanna Rocha | 92670 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
44777 | 25/09/2023 | 01/10/2023 | Mirian | Leonardo Leal | 91833 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Vunesp | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
44900 | 21/09/2023 | 25/09/2023 | hsapucaia | Murilo Coelho | 91833 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Vunesp | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
45233 | 08/09/2023 | 13/09/2023 | Rodrigo Schluchting | Daniel Oliveira | 91833 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Vunesp | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
45549 | 18/08/2023 | 25/08/2023 | ricardo.gabriel1286 | Thaís Cardoso | 91833 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Vunesp | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
45597 | 14/08/2023 | 18/08/2023 | cacilda | Hanne Krempi | 106185 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | FADURPE | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
45727 | 06/08/2023 | 08/08/2023 | marayres.carvalho | Yasmyne Petini | 91833 | Administração Financeira e Orçamentária (AFO) | Vunesp | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
45968 | 16/07/2023 | 21/07/2023 | Joao | Bruno Marques | 92699 | Ciências Políticas | Vunesp | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
46052 | 07/07/2023 | 11/07/2023 | Joao | Bruno Marques | 92699 | Ciências Políticas | Vunesp | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
46183 | 22/06/2023 | 28/06/2023 | mauricio | Bruno Marques | 214753 | Cebraspe (Cespe) | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||||
46333 | 04/06/2023 | 09/06/2023 | victor.machado91 | Bruno Marques | 90231 | Biblioteconomia | Vunesp | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
49699 | 07/06/2021 | 14/06/2021 | Guilherme Martins Lima | Rebeca Corrêa | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | ||||
49700 | 20/09/2021 | 26/09/2021 | Guilherme Martins Lima | Natália Corvello | 91782 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
49701 | 27/09/2021 | 04/10/2021 | Guilherme Martins Lima | Rebeca Correa | 91828 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
49704 | 14/10/2021 | 20/10/2021 | Guilherme Martins Lima | Rebeca Correa | 92363 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
50048 | 20/11/2022 | 25/11/2022 | Marcelo Takao Tano | Marcelo Eustáquio | 88059 | Matemática Financeira | Vunesp | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
50291 | 22/03/2022 | 27/03/2022 | Sthefanny Brasil | Natália Corvello | 105529 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
50292 | 09/03/2022 | 16/03/2022 | Sthefanny Brasil | Giovanna Rocha | 92298 | Atualidades e Conhecimentos Gerais | Vunesp | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
50309 | 14/05/2023 | 20/05/2023 | tatianeinvest | Deborah Guedes Reis | 91341 | Direito Administrativo | Cesgranrio | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
50531 | 30/06/2022 | 06/07/2022 | larissaaragaolaw7100 | Bruno Marques | 88871 | Direito Civil | FCC | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
50617 | 11/05/2023 | 18/05/2023 | tatianeinvest | Bruno Marques | 91819 | Administração Geral e Pública | Dom Cintra | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
51503 | 11/02/2025 | 17/02/2025 | Sarahfreiresp | Ingrid Linden | 92858 | Direito do Trabalho | FCC | Não | Abrir no Sistema de Questões Discursivas | |||
ID | Data do envio | Data da correção | Aluno | Corretor responsável | ID Questão | Matéria | Banca | Quantidade de linhas | Técnica ou Prática | Questão | Motivo da Recusa | Stars Rating |

*valor aproximado e sujeito a ajustes quando da apuração do resultado final.